Льдогенератор NW 1008 - 456 кг/сутки
Генератор кубикового льда "Dice" SCOTSMAN NW 1008
| Производительность: | 456 кг/сутки |
| Энергопотребление: | 2,50 кВт |
| Электропитание: | 230/50/1 или 400/50/3 |
| Габариты: | 760 х 620 х 800h, мм |
| Масса: | 104 кг |
| Исполнение: | - воздушное охлаждение конденсатора (NW 1008 AS) - водяное охлаждение конденсатора (NW 1008 WS) - воздушный выносной конденсатор (NV 1008 ASR) |
| Размер/масса кубика: | - 26 х 26 х 26 мм / 12 гр. (версия NW) - 13 х 26 х 26 мм / 6 гр. (версия NW H) |
| Рекомендуемый бункер: | SB393, SB 530, SB 948, SB1025, UBH1100, UBH1600 |
![]() |
|












Скачать описание Scotsman NW 1008