Льдогенератор C 1848 - 736 кг/сутки
Генератор кубикового льда "Dice" SCOTSMAN C 1848
| Производительность: | 736 кг/сутки |
| Энергопотребление: | 2,50 кВт |
| Электропитание: | 230/50/1 |
| Габариты: | 1219 х 610 х 737h, мм |
| Масса: | 143 кг |
| Исполнение: | - воздушное охлаждение конденсатора (C 1848 MA, C 1848 SA) - выносной воздушный конденсатор (C 1848 MR, C 1848 SR) |
| Размер/масса кубика: | - 22 х 22 х 22 мм / 10 гр (размер Medium) - 22 х 22 х 9,5 / 5 гр (размер Small) |
| Рекомендуемый бункер: | SB948, SB1025, UBH1100, UBH1600, UBH 2250, SIS1350, HD30, EDB650 SA, EDB1000 SA |
![]() |
|












Скачать описание Scotsman C 1848 